Data as of: 09/11/2026
Download as a CSV file| NAME | TICKER | CUSIP | SHARES | MARKET VALUE | % MARKET VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | 21,665 | $7,075,139.05 | 8.04% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 67066G104 | 31,680 | $6,917,644.80 | 7.86% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | 10,926 | $5,380,399.44 | 6.11% |
| Micron Technology Inc | MU | 595112103 | 4,319 | $4,221,433.79 | 4.79% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 023135106 | 14,964 | $3,769,281.96 | 4.28% |
| Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 3,583,135 | $3,583,135.26 | 4.07% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 6,265 | $3,155,054.00 | 3.58% |
| Meta Platforms Inc | META | 30303M102 | 4,711 | $3,035,674.18 | 3.45% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 02079K305 | 8,549 | $2,843,397.40 | 3.23% |
| Alphabet Inc | GOOG | 02079K107 | 7,915 | $2,615,036.85 | 2.97% |
| Tesla Inc | TSLA | 88160R101 | 7,078 | $2,573,277.68 | 2.92% |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | 6,590 | $2,377,869.70 | 2.70% |
| Walmart Inc | WMT | 931142103 | 20,424 | $2,159,429.52 | 2.45% |
| Intel Corp | INTC | 458140100 | 18,441 | $1,850,001.12 | 2.10% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 17275R102 | 17,084 | $1,835,504.96 | 2.08% |
| Costco Wholesale Corp | COST | 22160K105 | 1,956 | $1,765,055.28 | 2.00% |
| Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 5,476 | $1,631,902.76 | 1.85% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 038222105 | 3,524 | $1,599,931.24 | 1.82% |
| KLA CORP | KLAC | 482480100 | 5,794 | $1,026,580.92 | 1.17% |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 2,978 | $1,008,023.22 | 1.14% |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 22788C105 | 4,401 | $919,192.86 | 1.04% |
| Linde PLC | LIN | G54950103 | 1,992 | $919,547.04 | 1.04% |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 872590104 | 4,976 | $881,548.16 | 1.00% |
| Amgen Inc | AMGN | 031162100 | 2,249 | $860,175.03 | 0.98% |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 69608A108 | 5,122 | $849,534.92 | 0.96% |
| PepsiCo Inc | PEP | 713448108 | 6,044 | $825,912.60 | 0.94% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 747525103 | 4,673 | $826,560.24 | 0.94% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | G7997R103 | 960 | $827,836.80 | 0.94% |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 5,175 | $749,391.75 | 0.85% |
| Western Digital Corp | WDC | 958102105 | 1,528 | $704,301.04 | 0.80% |
| Shopify Inc | SHOP | 82509L107 | 5,336 | $675,537.60 | 0.77% |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 09857L108 | 3,541 | $615,815.31 | 0.70% |
| ASML Holding NV | ASML | N07059210 | 358 | $604,099.94 | 0.69% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 1,108 | $570,132.48 | 0.65% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 1,549 | $558,352.54 | 0.63% |
| Fortinet Inc | FTNT | 34959E109 | 3,295 | $523,410.75 | 0.59% |
| Netflix Inc | NFLX | 64110L106 | 6,884 | $523,252.84 | 0.59% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 2,081 | $472,303.76 | 0.54% |
| Starbucks Corp | SBUX | 855244109 | 4,727 | $469,012.94 | 0.53% |
| Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 1,850 | $460,335.50 | 0.52% |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 1,723 | $457,680.49 | 0.52% |
| AppLovin Corp | APP | 03831W108 | 1,357 | $426,762.93 | 0.48% |
| Comcast Corp | CMCSA | 20030N101 | 15,965 | $401,839.05 | 0.46% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 21037T109 | 1,374 | $392,922.78 | 0.45% |
| MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 210 | $400,310.40 | 0.45% |
| CSX Corp | CSX | 126408103 | 7,726 | $378,883.04 | 0.43% |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 571903202 | 1,125 | $370,203.75 | 0.42% |
| Analog Devices Inc | ADI | 032654105 | 1,004 | $362,695.00 | 0.41% |
| Cintas Corp | CTAS | 172908105 | 1,767 | $350,643.48 | 0.40% |
| DoorDash Inc | DASH | 25809K105 | 1,749 | $351,601.47 | 0.40% |
| Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 8,148 | $351,097.32 | 0.40% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 75886F107 | 434 | $344,274.84 | 0.39% |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 1,188 | $338,520.60 | 0.38% |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 609207105 | 5,393 | $336,900.71 | 0.38% |
| Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 816 | $324,090.72 | 0.37% |
| Datadog Inc | DDOG | 23804L103 | 1,384 | $306,860.48 | 0.35% |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 67103H107 | 3,503 | $299,541.53 | 0.34% |
| Ross Stores Inc | ROST | 778296103 | 1,343 | $302,819.64 | 0.34% |
| Airbnb Inc | ABNB | 009066101 | 1,751 | $293,555.15 | 0.33% |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD | 934423104 | 10,215 | $288,063.00 | 0.33% |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 025537101 | 2,229 | $275,214.63 | 0.31% |
| Honeywell International Inc | HON | 438516205 | 1,340 | $270,921.20 | 0.31% |
| PACCAR Inc | PCAR | 693718108 | 2,198 | $269,408.86 | 0.31% |
| Baker Hughes Co | BKR | 05722G100 | 4,380 | $260,172.00 | 0.30% |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 25278X109 | 1,261 | $258,996.79 | 0.29% |
| Fastenal Co | FAST | 311900104 | 5,061 | $248,039.61 | 0.28% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | N6596X109 | 1,106 | $250,470.29 | 0.28% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 882508104 | 932 | $241,220.24 | 0.27% |
| PDD Holdings Inc | PDD | 722304102 | 2,953 | $229,861.52 | 0.26% |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 70450Y103 | 4,133 | $220,330.23 | 0.25% |
| Honeywell Aerospace Inc | HONA | 43849R105 | 1,340 | $206,025.00 | 0.23% |
| Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 904 | $191,295.44 | 0.22% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | G25839104 | 1,859 | $191,253.92 | 0.22% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 98389B100 | 2,568 | $193,652.88 | 0.22% |
| Exelon Corp | EXC | 30161N101 | 4,214 | $182,845.46 | 0.21% |
| Ferrovial NV | FER | N3168P101 | 3,317 | $184,093.50 | 0.21% |
| Intuit Inc | INTU | 461202103 | 594 | $185,785.38 | 0.21% |
| Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 1,496 | $172,309.28 | 0.20% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 452 | $175,638.16 | 0.20% |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 326 | $165,128.78 | 0.19% |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 49271V100 | 5,392 | $169,632.32 | 0.19% |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 679580100 | 938 | $169,355.90 | 0.19% |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 783 | $169,879.68 | 0.19% |
| Workday Inc | WDAY | 98138H101 | 901 | $166,766.09 | 0.19% |
| Axon Enterprise Inc | AXON | 05464C101 | 336 | $160,893.60 | 0.18% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 02043Q107 | 584 | $144,545.84 | 0.16% |
| Dexcom Inc | DXCM | 252131107 | 1,684 | $142,314.84 | 0.16% |
| Copart Inc | CPRT | 217204106 | 4,103 | $126,167.25 | 0.14% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 192446102 | 2,119 | $123,580.08 | 0.14% |
| GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 36266G107 | 1,980 | $127,195.20 | 0.14% |
| Insmed Inc | INSM | 457669307 | 959 | $122,061.52 | 0.14% |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 500754106 | 5,016 | $122,340.24 | 0.14% |
| Strategy Inc | MSTR | 594972408 | 859 | $110,433.04 | 0.13% |
| Atlassian Corp | TEAM | 049468101 | 651 | $116,900.07 | 0.13% |
| Zscaler Inc | ZS | 98980G102 | 691 | $112,964.68 | 0.13% |
| Verisk Analytics Inc | VRSK | 92345Y106 | 592 | $104,109.12 | 0.12% |
| Charter Communications Inc | CHTR | 16119P108 | 570 | $80,119.20 | 0.09% |
| CoStar Group Inc | CSGP | 22160N109 | 1,855 | $54,703.95 | 0.06% |
