Data as of: 06/15/2026
Download as a CSV file| NAME | TICKER | CUSIP | SHARES | MARKET VALUE | % MARKET VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 67066G104 | 30,054 | $6,166,780.26 | 8.06% |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | 17,933 | $5,220,834.29 | 6.82% |
| Micron Technology Inc | MU | 595112103 | 4,101 | $4,025,582.61 | 5.26% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | 9,046 | $3,534,634.04 | 4.62% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 5,945 | $3,041,283.65 | 3.97% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 023135106 | 12,389 | $2,955,395.95 | 3.86% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 02079K305 | 7,088 | $2,549,411.84 | 3.33% |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | 6,254 | $2,389,465.78 | 3.12% |
| Tesla Inc | TSLA | 88160R101 | 5,870 | $2,385,744.10 | 3.12% |
| Alphabet Inc | GOOG | 02079K107 | 6,553 | $2,347,022.48 | 3.07% |
| Meta Platforms Inc | META | 30303M102 | 3,901 | $2,209,740.96 | 2.89% |
| Intel Corp | INTC | 458140100 | 17,495 | $2,179,352.15 | 2.85% |
| Walmart Inc | WMT | 931142103 | 16,901 | $2,045,697.04 | 2.67% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 17275R102 | 14,141 | $1,712,475.10 | 2.24% |
| Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 4,544 | $1,666,784.64 | 2.18% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 038222105 | 2,921 | $1,656,937.25 | 2.17% |
| Costco Wholesale Corp | COST | 22160K105 | 1,629 | $1,600,248.15 | 2.09% |
| KLA CORP | KLAC | 482480100 | 4,800 | $1,221,792.00 | 1.60% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 882508104 | 3,310 | $996,707.20 | 1.30% |
| Netflix Inc | NFLX | 64110L106 | 11,938 | $959,098.92 | 1.25% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 3,165 | $885,250.50 | 1.16% |
| Linde PLC | LIN | G54950103 | 1,663 | $870,696.91 | 1.14% |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 69608A108 | 6,833 | $874,555.67 | 1.14% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 747525103 | 3,884 | $822,320.48 | 1.07% |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 872590104 | 4,120 | $779,092.00 | 1.02% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | G7997R103 | 799 | $743,900.96 | 0.97% |
| Analog Devices Inc | ADI | 032654105 | 1,756 | $733,639.24 | 0.96% |
| PepsiCo Inc | PEP | 713448108 | 5,004 | $721,927.08 | 0.94% |
| Western Digital Corp | WDC | 958102105 | 1,275 | $717,729.38 | 0.94% |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 2,472 | $691,220.64 | 0.90% |
| Amgen Inc | AMGN | 031162100 | 1,874 | $665,644.80 | 0.87% |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 22788C105 | 915 | $624,762.00 | 0.82% |
| ASML Holding NV | ASML | N07059210 | 312 | $581,427.60 | 0.76% |
| AppLovin Corp | APP | 03831W108 | 1,127 | $559,859.79 | 0.73% |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 4,294 | $535,762.38 | 0.70% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 1,296 | $532,733.76 | 0.70% |
| Honeywell International Inc | HON | 438516106 | 2,220 | $489,088.20 | 0.64% |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 09857L108 | 2,938 | $484,593.72 | 0.63% |
| Shopify Inc | SHOP | 82509L107 | 4,427 | $479,178.48 | 0.63% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 924 | $411,110.70 | 0.54% |
| Starbucks Corp | SBUX | 855244109 | 3,917 | $403,607.68 | 0.53% |
| Fortinet Inc | FTNT | 34959E109 | 2,738 | $400,569.40 | 0.52% |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 997 | $383,805.12 | 0.50% |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 571903202 | 941 | $378,790.14 | 0.49% |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 1,440 | $325,742.40 | 0.43% |
| Comcast Corp | CMCSA | 20030N101 | 13,211 | $323,669.50 | 0.42% |
| Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 1,544 | $315,006.88 | 0.41% |
| Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 3,379 | $313,672.57 | 0.41% |
| CSX Corp | CSX | 126408103 | 6,403 | $304,590.71 | 0.40% |
| Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 678 | $307,737.42 | 0.40% |
| MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 187 | $297,255.20 | 0.39% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 21037T109 | 1,144 | $290,301.44 | 0.38% |
| Intuit Inc | INTU | 461202103 | 1,015 | $280,880.95 | 0.37% |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 609207105 | 4,468 | $281,439.32 | 0.37% |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 609839105 | 181 | $285,494.92 | 0.37% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | N6596X109 | 922 | $281,080.92 | 0.37% |
| Datadog Inc | DDOG | 23804L103 | 1,154 | $265,304.60 | 0.35% |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 67103H107 | 2,905 | $264,413.10 | 0.35% |
| Ross Stores Inc | ROST | 778296103 | 1,113 | $267,264.69 | 0.35% |
| Cintas Corp | CTAS | 172908105 | 1,468 | $258,779.04 | 0.34% |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 025537101 | 1,856 | $239,850.88 | 0.31% |
| Baker Hughes Co | BKR | 05722G100 | 3,637 | $229,640.18 | 0.30% |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD | 934423104 | 8,457 | $228,169.86 | 0.30% |
| DoorDash Inc | DASH | 25809K105 | 1,450 | $218,341.00 | 0.29% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 75886F107 | 365 | $223,431.10 | 0.29% |
| PACCAR Inc | PCAR | 693718108 | 1,830 | $216,891.60 | 0.28% |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 25278X109 | 1,054 | $202,505.02 | 0.26% |
| Fastenal Co | FAST | 311900104 | 4,203 | $195,733.71 | 0.26% |
| PDD Holdings Inc | PDD | 722304102 | 2,447 | $199,577.32 | 0.26% |
| Airbnb Inc | ABNB | 009066101 | 1,452 | $192,070.56 | 0.25% |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 679580100 | 777 | $190,947.75 | 0.25% |
| ARM Holdings PLC | ARM | 042068205 | 480 | $182,788.80 | 0.24% |
| Ferrovial NV | FER | N3168P101 | 2,758 | $187,378.52 | 0.24% |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 595017104 | 1,957 | $186,384.68 | 0.24% |
| Electronic Arts Inc | EA | 285512109 | 869 | $176,641.63 | 0.23% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 98389B100 | 2,131 | $167,555.20 | 0.22% |
| Exelon Corp | EXC | 30161N101 | 3,496 | $161,550.16 | 0.21% |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 280 | $157,046.40 | 0.21% |
| Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 766 | $151,997.38 | 0.20% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | G25839104 | 1,553 | $154,275.02 | 0.20% |
| Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 151,537 | $151,537.18 | 0.20% |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 49271V100 | 4,467 | $141,648.57 | 0.19% |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 70450Y103 | 3,436 | $142,697.08 | 0.19% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 02043Q107 | 492 | $139,162.20 | 0.18% |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 661 | $139,966.75 | 0.18% |
| Axon Enterprise Inc | AXON | 05464C101 | 290 | $128,101.70 | 0.17% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 383 | $128,293.51 | 0.17% |
| Strategy Inc | MSTR | 594972408 | 988 | $122,482.36 | 0.16% |
| Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 1,243 | $125,083.09 | 0.16% |
| Thomson Reuters Corp | TRI | 884903881 | 1,529 | $124,475.89 | 0.16% |
| Copart Inc | CPRT | 217204106 | 3,408 | $104,796.00 | 0.14% |
| Dexcom Inc | DXCM | 252131107 | 1,408 | $106,120.96 | 0.14% |
| GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 36266G107 | 1,651 | $107,612.18 | 0.14% |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 500754106 | 4,160 | $101,462.40 | 0.13% |
| Workday Inc | WDAY | 98138H101 | 763 | $99,800.40 | 0.13% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 192446102 | 1,767 | $92,184.39 | 0.12% |
| Verisk Analytics Inc | VRSK | 92345Y106 | 500 | $91,650.00 | 0.12% |
| Insmed Inc | INSM | 457669307 | 798 | $78,084.30 | 0.10% |
| Zscaler Inc | ZS | 98980G102 | 576 | $74,603.52 | 0.10% |
| Charter Communications Inc | CHTR | 16119P108 | 478 | $69,701.96 | 0.09% |
| CoStar Group Inc | CSGP | 22160N109 | 1,549 | $50,869.16 | 0.07% |
| Atlassian Corp | TEAM | 049468101 | 552 | $48,863.04 | 0.06% |
