Data as of: 08/10/2026
Download as a CSV file| NAME | TICKER | CUSIP | SHARES | MARKET VALUE | % MARKET VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 67066G104 | 31,680 | $7,095,052.80 | 8.42% |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | 19,547 | $6,119,383.82 | 7.26% |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | 9,858 | $4,928,901.42 | 5.85% |
| Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 4,113,906 | $4,113,906.31 | 4.88% |
| Micron Technology Inc | MU | 595112103 | 4,319 | $3,790,224.83 | 4.50% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 023135106 | 13,501 | $3,705,754.48 | 4.40% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 6,265 | $3,028,250.40 | 3.59% |
| Broadcom Inc | AVGO | 11135F101 | 6,590 | $2,818,938.40 | 3.34% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 02079K305 | 7,720 | $2,735,196.00 | 3.24% |
| Alphabet Inc | GOOG | 02079K107 | 7,143 | $2,524,836.21 | 2.99% |
| Meta Platforms Inc | META | 30303M102 | 4,251 | $2,517,017.10 | 2.99% |
| Tesla Inc | TSLA | 88160R101 | 6,392 | $2,100,283.36 | 2.49% |
| Walmart Inc | WMT | 931142103 | 18,423 | $2,060,612.55 | 2.44% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 17275R102 | 15,413 | $1,871,600.59 | 2.22% |
| Intel Corp | INTC | 458140100 | 18,441 | $1,874,527.65 | 2.22% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 038222105 | 3,181 | $1,715,004.34 | 2.03% |
| Costco Wholesale Corp | COST | 22160K105 | 1,769 | $1,676,693.58 | 1.99% |
| Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 4,946 | $1,539,937.10 | 1.83% |
| KLA CORP | KLAC | 482480100 | 5,230 | $1,036,115.30 | 1.23% |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 2,692 | $979,511.12 | 1.16% |
| Linde PLC | LIN | G54950103 | 1,805 | $884,413.90 | 1.05% |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 22788C105 | 3,980 | $853,391.60 | 1.01% |
| Amgen Inc | AMGN | 031162100 | 2,036 | $836,684.02 | 0.99% |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 69608A108 | 4,623 | $795,202.23 | 0.94% |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 872590104 | 4,490 | $795,583.10 | 0.94% |
| PepsiCo Inc | PEP | 713448108 | 5,454 | $758,215.08 | 0.90% |
| Shopify Inc | SHOP | 82509L107 | 4,819 | $730,415.83 | 0.87% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 747525103 | 4,226 | $709,376.36 | 0.84% |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | G7997R103 | 869 | $706,288.44 | 0.84% |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 09857L108 | 3,198 | $685,715.16 | 0.81% |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 4,676 | $622,889.96 | 0.74% |
| Western Digital Corp | WDC | 958102105 | 1,385 | $601,505.50 | 0.71% |
| ASML Holding NV | ASML | N07059210 | 332 | $578,008.68 | 0.69% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 1,406 | $532,606.86 | 0.63% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 1,004 | $498,054.28 | 0.59% |
| Fortinet Inc | FTNT | 34959E109 | 2,978 | $475,407.92 | 0.56% |
| Netflix Inc | NFLX | 64110L106 | 6,216 | $460,854.24 | 0.55% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 2,081 | $455,156.32 | 0.54% |
| Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 1,676 | $444,491.96 | 0.53% |
| Starbucks Corp | SBUX | 855244109 | 4,267 | $450,509.86 | 0.53% |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 1,562 | $423,801.84 | 0.50% |
| AppLovin Corp | APP | 03831W108 | 1,227 | $425,523.60 | 0.50% |
| Analog Devices Inc | ADI | 032654105 | 1,004 | $391,489.72 | 0.46% |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 1,079 | $366,039.96 | 0.43% |
| Comcast Corp | CMCSA | 20030N101 | 14,403 | $365,260.08 | 0.43% |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 571903202 | 1,021 | $361,342.11 | 0.43% |
| MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 197 | $358,675.93 | 0.43% |
| CSX Corp | CSX | 126408103 | 6,975 | $350,633.25 | 0.42% |
| DoorDash Inc | DASH | 25809K105 | 1,580 | $341,690.80 | 0.41% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 21037T109 | 1,244 | $335,743.16 | 0.40% |
| Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 3,679 | $332,434.44 | 0.39% |
| Cintas Corp | CTAS | 172908105 | 1,598 | $324,473.90 | 0.38% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 75886F107 | 395 | $309,822.20 | 0.37% |
| Ross Stores Inc | ROST | 778296103 | 1,213 | $309,593.99 | 0.37% |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 609207105 | 4,868 | $304,785.48 | 0.36% |
| Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 738 | $307,000.62 | 0.36% |
| Datadog Inc | DDOG | 23804L103 | 1,254 | $293,348.22 | 0.35% |
| Honeywell International Inc | HON | 438516205 | 1,210 | $297,914.10 | 0.35% |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 67103H107 | 3,165 | $296,022.45 | 0.35% |
| Airbnb Inc | ABNB | 009066101 | 1,582 | $281,706.74 | 0.33% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 882508104 | 932 | $266,626.56 | 0.32% |
| PACCAR Inc | PCAR | 693718108 | 1,990 | $264,888.90 | 0.31% |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 025537101 | 2,016 | $251,556.48 | 0.30% |
| Baker Hughes Co | BKR | 05722G100 | 3,959 | $243,676.45 | 0.29% |
| PDD Holdings Inc | PDD | 722304102 | 2,667 | $244,723.92 | 0.29% |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD | 934423104 | 9,217 | $246,831.26 | 0.29% |
| Fastenal Co | FAST | 311900104 | 4,575 | $237,168.00 | 0.28% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | N6596X109 | 1,002 | $240,189.42 | 0.28% |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 25278X109 | 1,144 | $215,117.76 | 0.26% |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 70450Y103 | 3,738 | $220,803.66 | 0.26% |
| Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 826 | $205,740.08 | 0.24% |
| Ferrovial NV | FER | N3168P101 | 3,000 | $199,530.00 | 0.24% |
| Honeywell Aerospace Inc | HONA | 43849R105 | 1,210 | $203,897.10 | 0.24% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | G25839104 | 1,685 | $182,468.65 | 0.22% |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 679580100 | 847 | $183,256.92 | 0.22% |
| Axon Enterprise Inc | AXON | 05464C101 | 310 | $177,013.10 | 0.21% |
| Exelon Corp | EXC | 30161N101 | 3,806 | $173,591.66 | 0.21% |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 300 | $176,001.00 | 0.21% |
| Intuit Inc | INTU | 461202103 | 542 | $176,285.50 | 0.21% |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 713 | $175,754.50 | 0.21% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 98389B100 | 2,321 | $181,200.47 | 0.21% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 413 | $166,129.25 | 0.20% |
| Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 1,353 | $162,414.12 | 0.19% |
| Workday Inc | WDAY | 98138H101 | 823 | $147,843.72 | 0.18% |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 49271V100 | 4,867 | $146,058.67 | 0.17% |
| Dexcom Inc | DXCM | 252131107 | 1,528 | $129,498.00 | 0.15% |
| GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 36266G107 | 1,793 | $128,683.61 | 0.15% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 02043Q107 | 532 | $116,614.40 | 0.14% |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 500754106 | 4,530 | $114,699.60 | 0.14% |
| Copart Inc | CPRT | 217204106 | 3,708 | $109,979.28 | 0.13% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 192446102 | 1,919 | $110,668.73 | 0.13% |
| Insmed Inc | INSM | 457669307 | 868 | $113,794.80 | 0.13% |
| Zscaler Inc | ZS | 98980G102 | 626 | $105,593.68 | 0.13% |
| Verisk Analytics Inc | VRSK | 92345Y106 | 540 | $103,582.80 | 0.12% |
| Atlassian Corp | TEAM | 049468101 | 594 | $88,547.58 | 0.11% |
| Charter Communications Inc | CHTR | 16119P108 | 518 | $79,031.26 | 0.09% |
| Strategy Inc | MSTR | 594972408 | 781 | $78,107.81 | 0.09% |
| CoStar Group Inc | CSGP | 22160N109 | 1,681 | $50,833.44 | 0.06% |
